Top > 装置一覧

* &color(Red){2018年11月初旬から約1ヶ月、研究室の新棟への引っ越しが行われました。現状、ほとんど稼働状態になっております。}; [#rf881dc7]
* 装置一覧 [#hd808eb6]
*** カテゴリについて [#r0c4e62a]
各装置には、A、B、Cのカテゴリ分けをしております。
- A : 複雑高度な装置で、このカテゴリのみ使用料が異なります
- B : 一般的な装置です
- C : 使用が難しい、メーカーのメインテナンスが切れている、あるいは一定の条件が必要など、運用に別途注意が必要な装置です。&color(Red){使用ご希望の場合はまずご相談ください};~
簡易取扱説明書は研究室の学生がもっぱら自分たち用に作った物ですので、研究室外の方にはこの文書だけではわかりにくいかもしれませんがご容赦下さい。
** 設計 [#f9a3d43a]
#table_edit2(edit=on,table_mod=off,td_edit=off,form=text|select=_A_B_C|select=_D4F_Open1F_Open2F_Incu4F|text|select=_稼働_短期メンテ中_一時停止_故障_廃止_|text,){{
|ーーーーーーーーーー装置名ーーーーーーーーーー|カテゴリ|設置場所|ーーーーーーーーーーーー簡易取扱説明書ーーーーーーーーーーーー|現在の状況|ーーー備考ーーー|h
|[[ANSYS]]|C|B5F|&color(red){準備中};|稼働||
|[[α-SX,SX-Meister,Asm2600等]]|C|B5F|&color(red){準備中};|稼働||
|[[α-SX,Asm2600等]]|C|B5F|&color(red){準備中};|稼働||
|[[VDEC貸し出しツール]]|C|B5F|&color(red){準備中};|稼働||
}}
** パターン形成 [#y8a47bf0]
#table_edit2(edit=on,table_mod=off,td_edit=off,form=text|select=_A_B_C|select=_D4F_Open1F_Open2F_Incu4F|text|select=_稼働_短期メンテ中_一時停止_故障_廃止_|text,){{
|ーーーーーーーーーー装置名ーーーーーーーーーー|カテゴリ|設置場所|ーーーーーーーーーーーー簡易取扱説明書ーーーーーーーーーーーー|現在の状況|ーーー備考ーーー|h
|[[パターンジェネレータ]]|C|B5FCR|&ref(パターンジェネレータ/PG.pdf);|稼働||
|[[電子ビーム描画装置]]|A|Incu4F|&ref(電子ビーム描画装置/インキュ:EB描画装置マニュアル2014(横松).pdf);|稼働||
|[[マスクアライナ]]|B|Incu4F|&ref(マスクアライナ/インキュ:Canonアライナ簡易マニュアル.pdf);|稼働||
|[[両面マスクアライナ]]|B|B5FCR|&ref(両面マスクアライナ/CR1:両面アライナPEM-800 簡易マニュアル(山口).pdf);|稼働||
|%%[[両面マスクアライナその2]]%%|%%B%%|%%Open2F%%|%%&color(red){準備中};%%|現在管理外||
|%%[[自作スプレーコータ]]%%|C|Open2F|&ref(自作スプレーコータ/インキュ:スプレーコート マニュアル.pdf);|廃止||
|[[ナノインクジェット装置]]|C|Open2F|&ref(ナノインクジェット装置/オープン実験棟:インクジェット装置マニュアル2014(横松).pdf);|稼働||
}}

** 薄膜形成 [#cb071a1f]
#table_edit2(edit=on,table_mod=off,td_edit=off,form=text|select=_A_B_C|select=_D4F_Open1F_Open2F_Incu4F|text|select=_稼働_短期メンテ中_一時停止_故障_廃止_|text,){{
|ーーーーーーーーーー装置名ーーーーーーーーーー|カテゴリ|設置場所|ーーーーーーーーーーーー簡易取扱説明書ーーーーーーーーーーーー|現在の状況|ーーー備考ーーー|h
|[[酸化/拡散炉]]|C|Incu4F|&ref(酸化/拡散炉/インキュ酸化炉簡易マニュアル(100315).pdf);|稼働||
|[[高速熱処理装置(RTP)]]|C|B5F|&ref(高速熱処理装置(RTP)/RTA簡単マニュアル.pdf);|稼働||
|[[EB蒸着装置]]|C|B5F|&ref(EB蒸着装置/CR1 EB(TMP).pdf);|稼働||
|[[2源スパッタ装置]]|C|B5F|&ref(2源スパッタ装置/スパッタ簡易マニュアル.pdf);|稼働||
|[[5源スパッタ装置]]|B|Incu4F|&ref(5源スパッタ装置/エイコスパッタ装置取り扱いマニュアル.pdf);|稼働|ターボ交換終了、使用可能 (デポレート遅い:0.1nm/s@100W、改造予定)|
|[[PZTスパッタ装置]]|S|Incu4F|&ref(PZTスパッタ装置/インキュ:PZTスパッタリング装置簡易マニュアル2014(井上).pdf);|稼働||
|%%[[LP-CVD装置]](SiO2、SiN)%%|C|%%B5FCR%%|%%&ref(LP-CVD装置/LPCVD簡易マニュアル100315.pdf);%%|廃止|%%稼働休止中%% 廃止|
|[[TEOS-LP-CVD装置]](SiO2)|C|Open2F|&ref(TEOS-LP-CVD装置/オープン実験棟:TEOS簡易マニュアル2014(佐野).pdf);|稼働|0.5um程度までの成膜なら可能|
}}

** エッチング [#q0575c28]
#table_edit2(edit=on,table_mod=off,td_edit=off,form=text|select=_A_B_C|select=_D4F_Open1F_Open2F_Incu4F|text|select=_稼働_短期メンテ中_一時停止_故障_廃止_|text,){{
|ーーーーーーーーーー装置名ーーーーーーーーーー|カテゴリ|設置場所|ーーーーーーーーーーーー簡易取扱説明書ーーーーーーーーーーーー|現在の状況|ーーー備考ーーー|h
|[[Deep-RIE装置]](Siのみ)|S|Incu4F|&ref(Deep-RIE装置/インキュ:Deep-RIE簡易マニュアル_プロセス編(池田).pdf);|稼働||
|[[汎用ICP-RIE装置]](メタルもOK)|A|Incu4F|&ref(汎用ICP-RIE装置/インキュ:ICP-RIE簡易マニュアル2014(井上).pdf);|稼働||
|[[XeF2シリコンドライエッチング装置]]|B|Incu4F|&ref(XeF2シリコンドライエッチング装置/XeF2簡易マニュアル.pdf);|稼働||
|[[アッシャ]]|B|Incu4F||稼働||
}}

** アセンブリ [#v0e2c0a3]
#table_edit2(edit=on,table_mod=off,td_edit=off,form=text|select=_A_B_C|select=_D4F_Open1F_Open2F_Incu4F|text|select=_稼働_短期メンテ中_一時停止_故障_廃止_|text,){{
|ーーーーーーーーーー装置名ーーーーーーーーーー|カテゴリ|設置場所|ーーーーーーーーーーーー簡易取扱説明書ーーーーーーーーーーーー|現在の状況|ーーー備考ーーー|h
|[[ダイシングマシン]]|B|B5FCR|&ref(ダイシングマシン/ダイサ.pdf);|稼働||
|[[陽極接合装置]]|B|B5FCR|&ref(陽極接合装置/陽極接合装置簡易マニュアル.pdf);|稼働||
|[[ウエハ/チップ接合装置]]|B|Incu4F|&ref(ウエハ/チップ接合装置/アユミ接合装置簡易使用マニュアル_0.pdf);|稼働||
|[[フリップチップボンダー]]|B|Open2F|&ref(フリップチップボンダー/オープン実験棟:フリップチップボンダー2014(横松).pdf);|稼働||
|[[精密研磨装置]]|B|Incu4F|&ref(精密研磨装置/ERATO研磨装置使用方法.pdf);|稼働||
|[[超音波ボンダ装置]]|B|B5F|&ref(超音波ボンダ装置/超音波ボンダ簡易マニュアル.pdf);|稼働||
|[[着磁装置]]|B|Open1F|&color(Red){準備中};|稼働||
}}

** 評価 [#h4799ecf]
#table_edit2(edit=on,table_mod=off,td_edit=off,form=text|select=_A_B_C|select=_D4F_Open1F_Open2F_Incu4F|text|select=_稼働_短期メンテ中_一時停止_故障_廃止_|text,){{
|ーーーーーーーーーー装置名ーーーーーーーーーー|カテゴリ|設置場所|ーーーーーーーーーーーー簡易取扱説明書ーーーーーーーーーーーー|現在の状況|ーーー備考ーーー|h
|[[走査電子顕微鏡]]|B|Open1F|&ref(走査電子顕微鏡/オープン実験棟:JEOL-SEM簡易マニュアル2014(井上).pdf);|稼働|現在EDX分析装置利用できません|
|[[電界放射型走査電子顕微鏡]]|B|Open1F|&ref(電界放射型走査電子顕微鏡/オープン実験棟:FE-SEM簡易マニュアル2014(井上).pdf);|停止中||
|[[原子間力顕微鏡]]|B|B5F|&ref(原子間力顕微鏡/AFM取説.pdf);|稼働|修理済み2022/11(ADC交換)|
|[[表面段差計測装置]]|B|Incu4F|&ref(表面段差計測装置/表面段差計(20100316).pdf);|稼働|TENCOR故障中、ご利用はDEKTAK8になります|
|[[共焦点顕微鏡]]|B|Incu4F|&ref(共焦点顕微鏡/コンフォーカル顕微鏡マニュアル.pdf);|稼働||
|[[白色干渉計]]|B|Open1F|&ref(白色干渉計/オープン実験棟:表面形状測定器(Zygo).pdf);|稼働||
|[[レーザドップラ速度計]]|B|B5F|&ref(レーザドップラ速度計/レーザドップラ簡易マニュアル.pdf);|稼働||
|赤外イメージャ、プローバ、各種電気的評価設備など|B|B5F|半導体パラメータアナライザ、ネットワークアナライザなど||詳細はお問い合わせ下さい|
}}

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS